דשא סינטטי הפך בשנים האחרונות לפתרון פופולרי לגינות ומרפסות, הודות ליתרונות הרבים שלו: חיסכון במים, תחזוקה מינימלית, ומראה ירוק כל השנה. אבל כמה זה באמת עולה? במדריך זה נפרט את כל העלויות הקשורות לדשא סינטטי, מהמחיר הבסיסי ועד להתקנה ותחזוקה.
מחירי דשא סינטטי לפי איכות
המחיר של דשא סינטטי משתנה בהתאם לאיכות ולצפיפות הסיבים. הנה פירוט המחירים לפי רמות איכות:
טבלת מחירים בסיסית למ"ר
רמת איכות | מחיר למ"ר | אורך סיבים | צפיפות (תפרים למ"ר) |
---|---|---|---|
בסיסית | ₪50-80 | 20-25 מ"מ | 12,000-15,000 |
בינונית | ₪80-120 | 25-35 מ"מ | 15,000-20,000 |
גבוהה | ₪120-180 | 35-45 מ"מ | 20,000-25,000 |
פרימיום | ₪180-250 | 45-60 מ"מ | 25,000+ |
עלויות התקנה
מעבר למחיר הדשא עצמו, יש לקחת בחשבון את עלויות ההתקנה:
טבלת עלויות התקנה
שירות | מחיר למ"ר |
---|---|
הכנת השטח | ₪30-50 |
התקנה בסיסית | ₪40-60 |
התקנה מקצועית | ₪60-100 |
תשתית מיוחדת | ₪50-80 |
פירוט עלויות הכנת השטח
פעולה | מחיר למ"ר |
---|---|
יישור קרקע | ₪15-25 |
הידוק | ₪10-15 |
חול/מצע | ₪15-25 |
ניקוז | ₪20-30 |
חומרים נלווים ותוספות
טבלת חומרים נלווים
פריט | מחיר | הערות |
---|---|---|
דבק מיוחד | ₪50-80/מ"א | לחיבור יריעות |
סרט הדבקה | ₪20-30/מ"א | לחיבורים |
חול סיליקט | ₪2-4/ק"ג | למילוי |
פינים לעיגון | ₪2-3/יח' | 4-6 יח' למ"ר |
דוגמאות למחיר כולל לפי גודל שטח
שטח קטן (20-30 מ"ר)
רכיב | מחיר ליחידה | כמות | סה"כ |
---|---|---|---|
דשא איכות בינונית | ₪100/מ"ר | 25 | ₪2,500 |
התקנה | ₪50/מ"ר | 25 | ₪1,250 |
חומרים נלווים | ₪30/מ"ר | 25 | ₪750 |
סה"כ | ₪4,500 |
שטח בינוני (50-70 מ"ר)
רכיב | מחיר ליחידה | כמות | סה"כ |
---|---|---|---|
דשא איכות בינונית | ₪90/מ"ר | 60 | ₪5,400 |
התקנה | ₪45/מ"ר | 60 | ₪2,700 |
חומרים נלווים | ₪25/מ"ר | 60 | ₪1,500 |
סה"כ | ₪9,600 |
שטח גדול (100+ מ"ר)
רכיב | מחיר ליחידה | כמות | סה"כ |
---|---|---|---|
דשא איכות בינונית | ₪80/מ"ר | 100 | ₪8,000 |
התקנה | ₪40/מ"ר | 100 | ₪4,000 |
חומרים נלווים | ₪20/מ"ר | 100 | ₪2,000 |
סה"כ | ₪14,000 |
מאפיינים המשפיעים על המחיר
גובה הסיבים
גובה | מחיר נוסף למ"ר | מתאים ל- |
---|---|---|
20-25 מ"מ | מחיר בסיס | מרפסות ושטחים קטנים |
25-35 מ"מ | +₪20-30 | גינות בבתים פרטיים |
35-45 מ"מ | +₪40-60 | מגרשי משחקים |
45+ מ"מ | +₪80-100 | מגרשי ספורט |
צפיפות הסיבים
צפיפות (תפרים/מ"ר) | מחיר נוסף למ"ר | איכות |
---|---|---|
12,000-15,000 | מחיר בסיס | בסיסית |
15,000-20,000 | +₪30-40 | בינונית |
20,000-25,000 | +₪50-70 | גבוהה |
25,000+ | +₪90-120 | פרימיום |
עלויות תחזוקה שנתיות
למרות שדשא סינטטי דורש פחות תחזוקה מדשא טבעי, עדיין יש כמה עלויות שנתיות:
טבלת עלויות תחזוקה שנתית
פעולה | תדירות | עלות שנתית |
---|---|---|
ניקוי יסודי | פעמיים בשנה | ₪300-500 |
הברשה | כל חודש | ₪200-300 |
חידוש מילוי חול | פעם בשנה | ₪150-250 |
תיקונים קלים | לפי צורך | ₪200-400 |
סה"כ שנתי | ₪850-1,450 |
טיפים לחיסכון בעלויות
תכנון חכם
- קנייה בעונה המתה (חורף)
- רכישת כמות גדולה לקבלת הנחה
- השוואת מחירים בין ספקים
התקנה
- הכנת השטח באופן עצמאי (אם אפשרי)
- התקנה בשלבים לפריסת העלויות
- שיתוף פעולה עם שכנים לרכישה משותפת
השוואת עלויות מול דשא טבעי
עלויות שנתיות – דשא טבעי
פריט | עלות שנתית |
---|---|
השקיה | ₪1,200-2,400 |
דישון וטיפולים | ₪800-1,200 |
כיסוח | ₪1,200-2,400 |
תיקונים והחלפות | ₪500-1,000 |
סה"כ | ₪3,700-7,000 |
עלויות שנתיות – דשא סינטטי
פריט | עלות שנתית |
---|---|
ניקוי ותחזוקה | ₪500-800 |
תיקונים | ₪200-400 |
חידוש חול סיליקט | ₪150-250 |
סה"כ | ₪850-1,450 |
סיכום
ההשקעה בדשא סינטטי יכולה להיראות גבוהה בהתחלה, אבל כשמחשבים את החיסכון בטווח הארוך – במים, בתחזוקה ובזמן – היא יכולה להשתלם מאוד. הנה סיכום עלויות לדוגמה לשטח של 50 מ"ר:
עלות התקנה ראשונית
רכיב | עלות |
---|---|
דשא איכות בינונית | ₪4,500 |
התקנה | ₪2,250 |
חומרים נלווים | ₪1,250 |
סה"כ | ₪8,000 |
החזר השקעה
בהשוואה לעלויות תחזוקה שנתיות של דשא טבעי, ההשקעה בדשא סינטטי מחזירה את עצמה תוך 2-3 שנים בממוצע.
חשוב לזכור שהמחירים המוצגים הם הערכות ממוצעות, והם יכולים להשתנות בהתאם לאזור, לספק ולתנאים המיוחדים של השטח שלכם. תמיד מומלץ לקבל מספר הצעות מחיר ולהשוות ביניהן לפני קבלת החלטה.