בניית בריכה היא השקעה משמעותית שיכולה להוסיף ערך רב לבית ולאיכות החיים שלכם. אבל לפני שמתחילים בפרויקט, חשוב להבין את כל העלויות הכרוכות בו. במדריך זה נפרט את כל המחירים והעלויות, מהתכנון ועד התחזוקה השוטפת.
עלויות בסיסיות לפי סוג הבריכה
סוג הבריכה שתבחרו משפיע משמעותית על העלות הכוללת. הנה פירוט המחירים הבסיסיים:
בריכת בטון מצופה חרסינה
גודל (במ"ר) | מחיר בסיסי | מחיר כולל גימור מפואר |
---|---|---|
20-25 | ₪80,000 | ₪120,000 |
30-35 | ₪100,000 | ₪150,000 |
40-45 | ₪130,000 | ₪180,000 |
50+ | ₪160,000 | ₪220,000 |
בריכת פיברגלס
גודל (במ"ר) | מחיר בסיסי | מחיר כולל התקנה |
---|---|---|
15-20 | ₪60,000 | ₪85,000 |
25-30 | ₪75,000 | ₪100,000 |
35-40 | ₪90,000 | ₪120,000 |
בריכת פלדה עם לייניר
גודל (במ"ר) | מחיר בסיסי | מחיר כולל התקנה |
---|---|---|
20-25 | ₪40,000 | ₪60,000 |
30-35 | ₪55,000 | ₪75,000 |
40+ | ₪70,000 | ₪90,000 |
פירוט העלויות הנלוות
מעבר למחיר הבסיסי של הבריכה עצמה, יש מספר עלויות נלוות שחשוב לקחת בחשבון:
עלויות תכנון ורישוי
שירות | מחיר ממוצע |
---|---|
תכנון אדריכלי | ₪5,000-8,000 |
היתר בנייה | ₪3,000-5,000 |
בדיקות קרקע | ₪2,000-4,000 |
אישורים נוספים | ₪2,000-3,000 |
עלויות תשתית
פעולה | מחיר ממוצע |
---|---|
חפירה והכנת השטח | ₪8,000-15,000 |
תשתיות חשמל | ₪5,000-10,000 |
תשתיות אינסטלציה | ₪6,000-12,000 |
ניקוז | ₪4,000-8,000 |
מערכות וציוד
פריט | מחיר ממוצע |
---|---|
משאבת סינון | ₪3,000-8,000 |
מערכת חיטוי | ₪2,000-5,000 |
תאורה תת-מימית | ₪3,000-7,000 |
מחמם מים (אופציונלי) | ₪8,000-15,000 |
רובוט ניקוי | ₪4,000-10,000 |
עלויות תחזוקה שנתיות
חשוב להבין שבריכה דורשת תחזוקה שוטפת שעולה כסף:
עלויות תחזוקה שוטפת
פריט | עלות שנתית |
---|---|
חומרי חיטוי וכימיקלים | ₪2,000-4,000 |
חשמל | ₪3,000-6,000 |
מים (כולל מילוי) | ₪1,500-3,000 |
תיקונים קטנים | ₪1,000-2,000 |
בדיקות מים | ₪500-1,000 |
גורמים המשפיעים על המחיר
ישנם מספר גורמים שיכולים להשפיע משמעותית על העלות הכוללת של הבריכה:
מיקום הבריכה
- נגישות לאתר הבנייה
- תנאי הקרקע וצורך בחיזוקים
- מרחק מתשתיות קיימות
תוספות ושדרוגים
תוספת | מחיר ממוצע |
---|---|
מפל מים | ₪5,000-15,000 |
ג'קוזי מובנה | ₪15,000-30,000 |
תאורת LED צבעונית | ₪5,000-10,000 |
משטח דק סביב הבריכה | ₪400-800 למ"ר |
מערכת חימום סולארית | ₪10,000-20,000 |
עלויות פיתוח סביבתי
פריט | מחיר למ"ר |
---|---|
ריצוף סביב הבריכה | ₪250-500 |
גינון | ₪200-400 |
תאורת גן | ₪150-300 |
הצללה | ₪200-400 |
טיפים לחיסכון בעלויות
תכנון חכם
- בחרו גודל בריכה שמתאים באמת לצרכים שלכם
- תכננו את המיקום כך שימזער עלויות תשתית
- שקלו בניית בריכה בצורה בסיסית עם אפשרות לשדרוגים בעתיד
תזמון הבנייה
- בחודשי החורף יש לעתים מחירים נמוכים יותר
- תיאום עם פרויקטים אחרים בבית יכול לחסוך בעלויות תשתית
- הזמנת ציוד בסוף העונה יכולה להוביל להנחות משמעותיות
תחזוקה חכמה
- למידת תחזוקה בסיסית באופן עצמאי
- השקעה במערכות חסכוניות באנרגיה
- תחזוקה מונעת שחוסכת תיקונים יקרים
סיכום עלויות כולל
להלן סיכום העלויות הכוללות לבריכה ממוצעת (30 מ"ר):
עלויות הקמה
רכיב | מחיר ממוצע |
---|---|
בריכה בסיסית | ₪100,000 |
תכנון ורישוי | ₪15,000 |
תשתיות | ₪25,000 |
מערכות וציוד | ₪20,000 |
פיתוח סביבתי | ₪30,000 |
סה"כ | ₪190,000 |
עלויות שנתיות
רכיב | עלות שנתית |
---|---|
תחזוקה שוטפת | ₪8,000 |
חשמל ומים | ₪7,000 |
תיקונים | ₪2,000 |
סה"כ | ₪17,000 |
שאלות שכדאי לשאול לפני שמתחילים
- האם התקציב שלכם מכסה גם עלויות בלתי צפויות?
- האם לקחתם בחשבון את כל העלויות הנלוות?
- האם יש לכם תקציב לתחזוקה השוטפת?
- האם בדקתם את כל האפשרויות והשוויתם מחירים?
סיכום
בניית בריכה היא השקעה משמעותית שדורשת תכנון קפדני ותקציב מתאים. המחירים שהוצגו במדריך זה הם הערכות ממוצעות, והמחיר הסופי יכול להשתנות בהתאם למיקום, לתנאי השטח ולבחירות האישיות שלכם.
חשוב לקחת בחשבון לא רק את עלויות ההקמה הראשוניות, אלא גם את העלויות השוטפות. תכנון מדויק וקבלת הצעות מחיר מכמה קבלנים יעזרו לכם לקבל תמונה מדויקת יותר של העלויות הצפויות בפרויקט.